Общие сведения о МКД
Вся информация, представленная на странице, является справочной!
Перечень МКД, находящихся в управлении АО «Трансэнерго» цех № 510 по состоянию на 01.07.2025:
Перечень МКД, находящихся в управлении АО «Трансэнерго» цех № 510 по состоянию на 01.07.2025 |
|||||||||||||||||||
Улица |
Номер дома |
||||||||||||||||||
40 лет Октября | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 |
25 | 31 | 33 | 34 | ||||||||||||||||
Бажова (Пос. Сокол) | 2 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||
Васильева | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 |
29 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 48 | 56 | 58 | 60 | ||||||
Дзержинского | 4 | 6 | 12 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | |
Забабахина | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 41 | 43 | 45 | 48 | 52 | 54/1 | 54/2 | ||
Зеленая (Ж/П №2) | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Кирова (Пос. Сокол) | 5 | 7 | |||||||||||||||||
Комсомольская | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | |||||||||||||
Ленина | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 31 | 35 | 37 | 39 | 36 |
38 | 40 | 42 | 46 | 52 | 56 | ||||||||||||||
Ломинского | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 19 (кв. 180-298) | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||||||||
Мира | 7 | 9 | 18 | 24 | 26 | 28 | 30/1 | 32 | |||||||||||
М-Сибиряка (Пос. Сокол) | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Нечая | 1 | 3 (кв. 1-137) | |||||||||||||||||
Пищерова | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | ||||||||||||||
Победы | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 42 | 44 | ||||||||||
Свердлова | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 | 36 | 42 | 46 | 19 | 25 | 29 | ||||||
Сосновая Ж/П №2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||
Строителей Ж/П №2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||
Феоктистова | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 34 | 36 | 38 | 42 | ||||||||
Центральная (Б-Б) | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
Циолковского | 3 | 4 | 5 | 8 | 14 | 15 | |||||||||||||
Чапаева (Ж/П №2) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 22 | 24 | 26 | ||||||||||
Чкаловская | 5 | ||||||||||||||||||
Чуйкова | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12А | 16 | 20 | 22 | 24 | |||||||||
Щелкина | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||
Южная (Ж/П №2) | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 | 29 | 31 | ||||||
Всего домов: 289 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Просмотреть историю начислений и оплат
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Оплатить услуги ЖКХ
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу